03/2008 12" Maxi Legato LGT 5133 [be] | |
1. | Hi 'n' Bye (Gregor Salto & DJ Madskillz Latin Taste Remix) | | 7:41 | |
2. | Hi 'n' Bye (Original Extended Mix) | | 5:16 | |
3. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix) | | 7:26 | |
| | | |
03/2008 12" Maxi Phunkwerk PHW 008 [de] | |
1. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix) | | | |
2. | Hi 'n' Bye (Gold Ryan & Tapesh Remix) | | | |
3. | Hi 'n' Bye (Eric Smax & Thomas Gold Remix) | | | |
4. | Hi 'n' Bye (Original Extended Mix) | | | |
| | | |
07/2008 12" Maxi Glitter GT58 [it] | |
1. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix) | | 7:27 | |
2. | Hi 'n' Bye (Original Extended Mix) | | 5:16 | |
3. | Hi 'n' Bye (Gold Ryan + Tapesh Remix) | | 6:49 | |
4. | Hi 'n' Bye (Eric Smax + Thomas Gold Remix) | | 8:24 | |
| | | |
2008 12" Maxi Ambassade Ambassade 029 [fr] | |
1. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix) | | 7:27 | |
2. | Hi 'n' Bye (Original Extended) | | 5:16 | |
3. | Hi 'n' Bye (Eric Smax & Thomas Gold Remix) | | 8:24 | |
| | | |
2008 12" Maxi Vendetta VENMX 934 [es] | |
1. | Hi 'n' Bye (Original Extended) | | 5:16 | |
2. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix) | | 7:27 | |
3. | Hi 'n' Bye (Eric Smax & Thomas Gold Remix) | | 8:24 | |
| | | |
2008 CD-Maxi 541 541416502334 [nl] | |
1. | Hi 'n' Bye (Original Radio Mix) | | 3:54 | |
2. | Hi 'n' Bye (Original Extended Mix) | | 5:16 | |
3. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix) | | 7:26 | |
4. | Hi 'n' Bye (Eric Smax & Thomas Gold Remix) | | 8:24 | |
5. | Hi 'n' Bye (Gregor Salto & DJ Madskillz Original Remix) | | 7:41 | |
6. | Hi 'n' Bye (Gregor Salto & DJ Madskillz Latin Taste Remix) | | 7:41 | |
| | | |
2008 CD-Single Velcro [au] VEL8001 | |
1. | Hi 'n' Bye (Radio Mix) | | | |
2. | Hi 'n' Bye (Smax & Gold Remix) | | | |
3. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix) | | | |
4. | Hi 'n' Bye (Gold Ryan & Tapesh Remix) | | | |
5. | Hi 'n' Bye (Eddie Thoneick La Guitarra Mix Midnite Sleaze Re-Edit) | | | |
6. | Hi 'n' Bye (Original Club Mix) | | | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | 7:25 | Serious Beats 57 | 541 / N.E.W.S. 541416 502151 / N01.2151.025 | Compilation CD | 25/02/2008 |
|
Gregor Salto & DJ Madskillz Latin Taste Remix | 7:41 | Hi 'n' Bye | Legato LGT 5133 | Single 12" Maxi | 03/2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | | Hi 'n' Bye | Phunkwerk PHW 008 | Single 12" Maxi | 03/2008 |
|
Gold Ryan & Tapesh Remix | | Hi 'n' Bye | Phunkwerk PHW 008 | Single 12" Maxi | 03/2008 |
|
Original Extended Mix | 5:16 | Hi 'n' Bye | Legato LGT 5133 | Single 12" Maxi | 03/2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | 7:26 | Hi 'n' Bye | Legato LGT 5133 | Single 12" Maxi | 03/2008 |
|
Eric Smax & Thomas Gold Remix | | Hi 'n' Bye | Phunkwerk PHW 008 | Single 12" Maxi | 03/2008 |
|
Original Extended Mix | | Hi 'n' Bye | Phunkwerk PHW 008 | Single 12" Maxi | 03/2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | 3:44 | NRJ Extravadance 17 | 541 / N.E.W.S. N01.2299.020 | Compilation CD | 25/04/2008 |
|
| 3:51 | Top Selection 6 | 541 / N.E.W.S. N01.2353.020 | Compilation CD | 30/05/2008 |
|
| 3:29 | Mixmania 2008 Vol. 3 | EMI / N.E.W.S. 2295062 | Compilation CD | 27/06/2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | 7:27 | Hi 'n' Bye | Glitter GT58 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
|
Original Extended Mix | 5:16 | Hi 'n' Bye | Glitter GT58 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
|
Gold Ryan + Tapesh Remix | 6:49 | Hi 'n' Bye | Glitter GT58 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
|
Eric Smax + Thomas Gold Remix | 8:24 | Hi 'n' Bye | Glitter GT58 | Single 12" Maxi | 07/2008 |
|
| 3:13 | Damn! 23 | Digidance Digi 354-2 | Compilation CD | 12/09/2008 |
|
Original Radio Mix | 3:54 | Hi 'n' Bye | 541 541416502334 | Single CD-Maxi | 2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | 7:27 | Hi 'n' Bye | Ambassade Ambassade 029 | Single 12" Maxi | 2008 |
|
Radio Mix | | Hi 'n' Bye | Velcro [au] VEL8001 | Single CD-Single | 2008 |
|
Original Extended | 5:16 | Hi 'n' Bye | Vendetta VENMX 934 | Single 12" Maxi | 2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | 7:27 | Hi 'n' Bye | Vendetta VENMX 934 | Single 12" Maxi | 2008 |
|
Smax & Gold Remix | | Hi 'n' Bye | Velcro [au] VEL8001 | Single CD-Single | 2008 |
|
Original Extended | 5:16 | Hi 'n' Bye | Ambassade Ambassade 029 | Single 12" Maxi | 2008 |
|
Original Extended Mix | 5:16 | Hi 'n' Bye | 541 541416502334 | Single CD-Maxi | 2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | 7:26 | Hi 'n' Bye | 541 541416502334 | Single CD-Maxi | 2008 |
|
Eric Smax & Thomas Gold Remix | 8:24 | Hi 'n' Bye | Ambassade Ambassade 029 | Single 12" Maxi | 2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix | | Hi 'n' Bye | Velcro [au] VEL8001 | Single CD-Single | 2008 |
|
Eric Smax & Thomas Gold Remix | 8:24 | Hi 'n' Bye | Vendetta VENMX 934 | Single 12" Maxi | 2008 |
|
Gold Ryan & Tapesh Remix | | Hi 'n' Bye | Velcro [au] VEL8001 | Single CD-Single | 2008 |
|
Eric Smax & Thomas Gold Remix | 8:24 | Hi 'n' Bye | 541 541416502334 | Single CD-Maxi | 2008 |
|
Gregor Salto & DJ Madskillz Original Remix | 7:41 | Hi 'n' Bye | 541 541416502334 | Single CD-Maxi | 2008 |
|
Eddie Thoneick La Guitarra Mix Midnite Sleaze Re-Edit | | Hi 'n' Bye | Velcro [au] VEL8001 | Single CD-Single | 2008 |
|
Original Club Mix | | Hi 'n' Bye | Velcro [au] VEL8001 | Single CD-Single | 2008 |
|
Gregor Salto & DJ Madskillz Latin Taste Remix | 7:41 | Hi 'n' Bye | 541 541416502334 | Single CD-Maxi | 2008 |
|
| ***** Das ist mal saugeil, kommt an guten alten Discosound ran (im Originalmix). Aber gut, ist leider auch keine Eigenproduktion. |
| ***** ▒ Kijk van zo'n lekkere swingende dansplaat uit maart 2008 (Holland) fleur ik weer helemaal op !!! Vooral de sexy stem van "Alexandra" bevalt me uitstekend !!! Ook ik ga voor de 5 sterren !!! Nieuw binnen vandaag in de NL Single Top 100 ☺!!! |
| **** 3-4 |
| ***** coole platte |
| ***** ....das ist ja ein Ding! Ich bin einmal einer Meinung mit Geese: diese Spur ist wirklich kühl..... |
| ***** Zeer goed.. |
| ***** Gregor Salto Remix: unbeschwerte, leckere Vocalhouse-Scheibe - 4.5 (aufgerundet auf 5*)... |
| |