01/2002 12" Maxi Pulsive PulTrance001 | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Remix) | | 6:49 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (Club Mix) | | 7:29 | |
| | | |
2002 CD-Maxi Dance Division 672 282-2 | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Radio Edit) | | 3:39 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (Radio Edit) | | 3:16 | |
3. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Remix) | | 6:49 | |
4. | 4 O'Clock (In The Morning) (Club Mix) | | 7:29 | |
5. | 4 O'Clock (In The Morning) (Trance Mix) | | 6:35 | |
6. | 4 O'Clock (In The Morning) (Arne L II Remix) | | 8:00 | |
7. | 4 O'Clock (In The Morning) (The Crow Remix) | | 5:49 | |
8. | 4 O'Clock (In The Morning) (Überdruck Remix) | | 6:25 | |
9. | 4 O'Clock (In The Morning) (Gary D. Remix) | | 7:28 | |
| | | |
2002 Part 2 - 12" Maxi Dance Division 672 282-8 | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (Arne L II Remix) | | 8:00 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (The Crow Remix) | | 5:49 | |
3. | 4 O'Clock (In The Morning) (Überdruck Remix) | | 6:25 | |
4. | 4 O'Clock (In The Morning) (Gary D. Remix) | | 7:28 | |
| | | |
2002 Part 1 - 12" Maxi Dance Division 672 282-6 | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Remix) | | 6:49 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (Club Mix) | | 7:29 | |
3. | 4 O'Clock (In The Morning) (Trance Mix) | | 6:35 | |
| | | |
2002 CD-Single Epic 672282 1 (Sony) | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Radio Edit) | | 3:20 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (Radio Edit) | | 3:37 | |
| | | |
2002 12" Maxi Pulsive PulTrance001-R | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (Gary D. Remix) | | 7:28 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (Arne L II Remix) | | 8:00 | |
3. | 4 O'Clock (In The Morning) (Überdruck Remix) | | 6:25 | |
4. | 4 O'Clock (In The Morning) (The Crow Remix) | | 5:49 | |
| | | |
27/04/2003 12" Maxi Robbins 76869720671 | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (Trance Mix) | | 6:34 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJ Demand Remix) | | 6:00 | |
3. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Remix) | | 6:48 | |
4. | 4 O'Clock (In The Morning) (The Crow Remix) | | 5:47 | |
| | | |
29/04/2003 CD-Maxi Robbins 76869720672 | |
1. | 4 O'Clock (In The Morning) (Radio Edit) | | 3:20 | |
2. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Radio Edit) | | 3:37 | |
3. | 4 O'Clock (In The Morning) (Friday Night Posse Edit) | | 3:28 | |
4. | 4 O'Clock (In The Morning) (Trance Mix) | | 6:34 | |
5. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJs @ Work Remix) | | 6:48 | |
6. | 4 O'Clock (In The Morning) (DJ Demand Remix) | | 6:00 | |
7. | 4 O'Clock (In The Morning) (The Crow Remix) | | 5:47 | |
8. | 4 O'Clock (In The Morning) (Friday Night Posse Remix) | | 7:33 | |
9. | 4 O'Clock (In The Morning) (Flip & Fill Remix) | | 6:48 | |
10. | 4 O'Clock (In The Morning) (Rezonance Remix) | | 6:25 | |
| | | |
| ***** schön |
| **** 4-5 |
| *** Beverley Craven's "Promise me" mit ein paar Beats unterlegt.. wer's mag.. |
| **** ist soweit okay |
| ***** Starker DJs@Work Remix! Dafür 5*. |
| **** Geht gerade noch so in Ordnung... Das Original ist natürlich nicht zu schlagen, aber was solls.. |
| **** Guter Dance Sound,aber nix besonderes! |
| ***** Ist okay! |
| **** Ganz gut... |
| ** Ganz flacher Song |
| *** Soundtechnisch nicht übel aber insgesamt haben "Lazard" mit "4 o`clock (in the morning)" einen öden Trance-Track geschaffen.<br><br>Die Melodie ist so flach...das Teil sticht nicht hervor aus der Masse an ähnlich-klingenden Liedern. |
| ***** Guter DJ's@Work Remix |
| **** Okay |
| *** Die Sentimentalität des Originals geht zwar verloren, es gibt aber schlimmere Houseversionen. |
| * Schrott<br> |
| ** naja.... muss nicht sein |
| *** mittelmässiges Trance-Stück aus den frühen Nullerjahren, abgerundete 3.5
|
| *** ...auch eine schier endlose Anzahl Remixe machen den ursprünglichen Song nicht besser... |
| ****** Great version. |
| ***** Ein großer Clubhit damals und erst dadurch kam Beverly Cravens Song in der Version nach Jahren endlich mal in die Charts. |
| ***** Dank der Meldodie absolut gelungen. |
| |