17/09/2001 CD 1 - CD-Maxi Defected DFECT37CDS [uk] / EAN 5038234003738 | |
1. | Finally (Danny Tenaglia's Radio Edit) | | 3:16 | |
2. | Finally (Danny Tenaglia's Time Marches On Mix) | | 9:56 | |
3. | Finally (Lenny Ibizarre Mix) | | 5:25 | |
| | | |
17/09/2001 CD 2 - CD-Maxi Defected DFECT37CDX [uk] / EAN 5038234003790 | |
1. | Finally (Original Radio Edit) | | 5:12 | |
2. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:04 | |
3. | Finally (DJ Meri Vox Mix) | | 4:14 | |
| | | |
01/10/2001 12" Maxi Defected DFECT37X [uk] | |
12" Maxi 1: |
1. | Finally (DJ Meri Vox Mix) | | 4:14 | |
2. | Finally (Original Extended Mix) | | 6:00 | |
3. | Finally (Rulers Of The Deep Mix) | | 7:48 | |
4. | Finally (Tom De Neef Dub) | | 6:11 | |
12" Maxi 2: |
1. | Finally (Tom De Neef Club Mix) | | 7:48 | |
2. | Finally (Mad Congism Bonus Beats) | | 7:00 | |
3. | Finally (Danny Krivit & Steve Travolta Re-edit) | | 9:28 | |
4. | Finally (A Cappella) | | 5:45 | |
| | | |
2001 12" Maxi Atlantic 0-85225 (Warner) [us] | |
12" Maxi 1: |
1. | Finally (U.S. Remix) | | 8:25 | |
2. | Finally (U.S. Radio Mix) | | 3:42 | |
3. | Finally (DT Time Machine Mix) | | 9:52 | |
4. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:04 | |
12" Maxi 2: |
1. | Finally (DT Paradise Mix) | | 12:10 | |
2. | Finally (Original Version) | | 5:12 | |
3. | Finally (MAW Instrumental) | | 8:09 | |
| | | |
2001 Promo - 12" Maxi Atlantic PR 300708 [us] | |
12" Maxi 1: |
1. | Finally (DT Time Machine Mix) | | 9:52 | |
2. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:04 | |
12" Maxi 2: |
1. | Finally (DT Paradise Mix) | | 12:10 | |
2. | Finally (The Sting Reprise) | | 6:28 | |
3. | Finally (MAW Instrumental) | | 8:09 | |
| | | |
2001 CD-Maxi Atlantic 85225-2 (Warner) [us] | |
1. | Finally (US Radio Mix) | | 3:42 | |
2. | Finally (US Remix) | | 8:25 | |
3. | Finally (DT Time Machine Mix) | | 9:52 | |
4. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:04 | |
5. | Finally (DT Paradise Mix) | | 12:10 | |
6. | Finally (The Sting Reprise) | | 6:28 | |
7. | Finally (MAW Instrumental) | | 8:09 | |
8. | Finally (Original Version) | | 5:12 | |
| | | |
2001 CD-Maxi Atlantic 7567-85204-2 (Warner) [eu] / EAN 0075678520426 | |
1. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:04 | |
2. | Finally (Dance Ritual Radio) | | 4:05 | |
3. | Finally (Original Version) | | 5:12 | |
4. | Finally (Danny Tenaglia Time Marches On Mix) | | 9:51 | |
5. | Finally (Danny Tenaglia Return To Paradise Mix) | | 12:10 | |
6. | Finally (A Cappella) | | 3:49 | |
| | | |
2001 CD-Maxi Vocal Bizz VBZZ 113-5 [nl] | |
1. | Finally (Radio Edit) | | 3:07 | |
2. | Finally (Danny Tenaglia Vocal Club Mix) | | 10:55 | |
3. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:04 | |
4. | Finally (Original Extended Mix) | | 5:58 | |
5. | Finally (Nuyorican Soul Remix) | | 8:14 | |
6. | Finally (Kevin Yost Extended Vocal Mix) | | 7:35 | |
7. | Finally (Kosmic Dub) | | 8:11 | |
8. | Finally (Danny Tenaglia Dub) | | 9:52 | |
| | | |
2001 CD-Maxi Distance DI2029 [fr] / EAN 3252417420293 | |
1. | Finally (Dance Ritual Edit) | | 4:09 | |
2. | Finally (Original Version) | | 5:13 | |
3. | Finally (Nuyorican Soul Mix) | | 8:13 | |
| | | |
2001 12" Maxi Distance DI2026 [fr] | |
12" Maxi 1: |
1. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:21 | |
2. | Finally (Kosmic Dub) | | 8:21 | |
12" Maxi 2: |
1. | Finally (Nu Yorican Soul Mix) | | 8:21 | |
2. | Finally (The Sting Reprise) | | 6:30 | |
| | | |
2001 Danny Tenaglia Mixes - 12" Maxi Vocal Bizz VBZZ 113-98 [nl] | |
2001 Remixes - 12" Maxi Vocal Bizz VBZZ 101-98 [nl] | |
1. | Finally (Danny Tenaglia Vocal Club Mix) | | 10:55 | |
2. | Finally (Danny Tenaglia Dub) | | 9:52 | |
| | | |
2001 Remixes - 12" Maxi Fuel #54 [de] | |
1. | Finally (Danny Tenaglia Return To Paradise Mix) | | 12:10 | |
2. | Finally (Danny Tenaglia Time Marches On Mix) | | 9:51 | |
3. | Finally (A Cappella) | | 3:49 | |
| | | |
2001 12" Maxi Vocal Bizz VBZZ 113-12 [nl] | |
1. | Finally (Dance Ritual Mix) | | 8:06 | |
2. | Finally (Nuyorican Soul Remix) | | 8:14 | |
3. | Finally (Kevin Yost Extended Vocal Mix) | | 7:35 | |
4. | Finally (Kosmic Dub) | | 8:11 | |
| | | |
2001 12" Maxi Vendetta VENMX 370 [es] | |
1. | Finally (Return To Paradise Mix) | | 10:55 | |
2. | Finally (Time Marches On Mix) | | 9:52 | |
3. | Finally (Original Extended Mix) | | 5:58 | |
| | | |
2001 12" Maxi M.O.D.A. MD 002 | |
1. | Finally (Danny Tenaglia's Return To Paradise Mix) | | 12:10 | |
2. | Finally (Danny Tenaglia's Time Marches On Mix) | | 9:51 | |
3. | Finally (A Capella) | | 3:59 | |
| | | |
2001 Promo - 12" Maxi Atlantic PR 300699 [us] | |
1. | Finally (US Remix) | | 8:25 | |
2. | Finally (US Radio Remix) | | 3:42 | |
3. | Finally (Original Version) | | 5:12 | |
4. | Finally (A Capella) | | 3:48 | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|
Original Radio Edit | 5:12 | Finally [CD 2] | Defected DFECT37CDX | Single CD-Maxi | 17/09/2001 |
|
Danny Tenaglia's Radio Edit | 3:16 | Finally [CD 1] | Defected DFECT37CDS | Single CD-Maxi | 17/09/2001 |
|
Danny Tenaglia's Time Marches On Mix | 9:56 | Finally [CD 1] | Defected DFECT37CDS | Single CD-Maxi | 17/09/2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:04 | Finally [CD 2] | Defected DFECT37CDX | Single CD-Maxi | 17/09/2001 |
|
DJ Meri Vox Mix | 4:14 | Finally [CD 2] | Defected DFECT37CDX | Single CD-Maxi | 17/09/2001 |
|
Lenny Ibizarre Mix | 5:25 | Finally [CD 1] | Defected DFECT37CDS | Single CD-Maxi | 17/09/2001 |
|
DJ Meri Vox Mix | 4:14 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
Original Extended Mix | 6:00 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
Rulers Of The Deep Mix | 7:48 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
Tom De Neef Dub | 6:11 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
Tom De Neef Club Mix | 7:48 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
Mad Congism Bonus Beats | 7:00 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
Danny Krivit & Steve Travolta Re-edit | 9:28 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
A Cappella | 5:45 | Finally | Defected DFECT37X | Single 12" Maxi | 01/10/2001 |
|
U.S. Remix | 8:25 | Finally | Atlantic 0-85225 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Return To Paradise Mix | 12:10 | Finally [Remixes] | Fuel #54 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Return To Paradise Mix | 10:55 | Finally | Vendetta VENMX 370 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
US Remix | 8:25 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300699 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:21 | Finally | Distance DI2026 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Vocal Club Mix | 10:55 | Finally [Danny Tenaglia Mixes] | Vocal Bizz VBZZ 113-98 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:06 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-12 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia's Return To Paradise Mix | 12:10 | Finally | M.O.D.A. MD 002 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Edit | 4:09 | Finally | Distance DI2029 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Radio Edit | 3:07 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
US Radio Mix | 3:42 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
DT Time Machine Mix | 9:52 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300708 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:04 | Finally | Atlantic 7567-85204-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Radio | 4:05 | Finally | Atlantic 7567-85204-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:04 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300708 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
US Remix | 8:25 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Vocal Club Mix | 10:55 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Original Version | 5:13 | Finally | Distance DI2029 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia's Time Marches On Mix | 9:51 | Finally | M.O.D.A. MD 002 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Nuyorican Soul Remix | 8:14 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-12 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Dub | 9:52 | Finally [Danny Tenaglia Mixes] | Vocal Bizz VBZZ 113-98 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Kosmic Dub | 8:21 | Finally | Distance DI2026 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
US Radio Remix | 3:42 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300699 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Time Marches On Mix | 9:52 | Finally | Vendetta VENMX 370 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Time Marches On Mix | 9:51 | Finally [Remixes] | Fuel #54 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
U.S. Radio Mix | 3:42 | Finally | Atlantic 0-85225 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
DT Time Machine Mix | 9:52 | Finally | Atlantic 0-85225 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
A Cappella | 3:49 | Finally [Remixes] | Fuel #54 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Original Extended Mix | 5:58 | Finally | Vendetta VENMX 370 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Original Version | 5:12 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300699 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Kevin Yost Extended Vocal Mix | 7:35 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-12 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
A Capella | 3:59 | Finally | M.O.D.A. MD 002 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Nuyorican Soul Mix | 8:13 | Finally | Distance DI2029 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:04 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
DT Time Machine Mix | 9:52 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Original Version | 5:12 | Finally | Atlantic 7567-85204-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Time Marches On Mix | 9:51 | Finally | Atlantic 7567-85204-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:04 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Original Extended Mix | 5:58 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Kosmic Dub | 8:11 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-12 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
A Capella | 3:48 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300699 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Dance Ritual Mix | 8:04 | Finally | Atlantic 0-85225 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Nuyorican Soul Remix | 8:14 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
DT Paradise Mix | 12:10 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Return To Paradise Mix | 12:10 | Finally | Atlantic 7567-85204-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
A Cappella | 3:49 | Finally | Atlantic 7567-85204-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
The Sting Reprise | 6:28 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Kevin Yost Extended Vocal Mix | 7:35 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Kosmic Dub | 8:11 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
MAW Instrumental | 8:09 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Original Version | 5:12 | Finally | Atlantic 85225-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
Danny Tenaglia Dub | 9:52 | Finally | Vocal Bizz VBZZ 113-5 | Single CD-Maxi | 2001 |
|
DT Paradise Mix | 12:10 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300708 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
DT Paradise Mix | 12:10 | Finally | Atlantic 0-85225 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Nu Yorican Soul Mix | 8:21 | Finally | Distance DI2026 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
The Sting Reprise | 6:30 | Finally | Distance DI2026 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
Original Version | 5:12 | Finally | Atlantic 0-85225 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
The Sting Reprise | 6:28 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300708 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
MAW Instrumental | 8:09 | Finally [Promo] | Atlantic PR 300708 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
MAW Instrumental | 8:09 | Finally | Atlantic 0-85225 | Single 12" Maxi | 2001 |
|
| 3:08 | Music @ Work | SMM 508380 2 | Compilation CD | 03/06/2002 |
|
Dance Ritual Radio | 4:05 | Firstclass - The Finest In House - Volume IV | Polystar 583 801-2 | Compilation CD | 29/07/2002 |
|
| 4:06 | Entertainment XXL - The Sound Of The City | Polystar 0699362 | Compilation CD | 04/11/2002 |
|
| 3:07 | De Maxx - Long Player 5 | SMM 5137042 | Compilation CD | 17/11/2003 |
|
| 5:03 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29/03/2005 |
|
| 3:07 | Now Dance! Classics - 60 Greatest Dance Classics Ever! | EMI 3542632 | Compilation CD | 13/02/2006 |
|
Those Usual Suspects Remix | 5:35 | Bargrooves - Bar Anthems | Bargrooves BARG01CD | Compilation CD | 12/05/2008 |
|
Usual Suspects Remix | 3:01 | Defected In The House - Eivissa 08 | ITH / Defected ITH25CD | Compilation CD | 30/05/2008 |
|
Those Usual Suspects Rmx | 5:05 | Versuz Pool Lounge Finest 2 | Mostiko 22 22605-5 | Compilation CD | 01/08/2008 |
|
| 4:33 | Shakedown 2 | Loaded LOADED14CD | Album CD | 20/07/2009 |
|
Original Extended Mix | 4:32 | Pacha - The Anthems | Ministry Of Sound 2564674097 | Compilation CD | 18/03/2011 |
|
DJ Meri Vox Mix | 4:14 | Hed Kandi - Beach House 2011 | Hed Kandi HEDK110 | Compilation CD | 03/06/2011 |
|
Original Extended Mix | 4:45 | The Place Ibiza - Vol. 1 [Selected by Patrick Soks, Mixed by TiNo] | 541 / N.E.W.S. 541416504419 | Compilation CD | 13/06/2011 |
|
| 3:07 | Contact Dance Hits & Classics 2014.1 | 541 / N.E.W.S. 541344CD / N01.A344.023 | Compilation CD | 14/04/2014 |
|
Sonny Fodera Remix | 3:01 | Mykonos 2015 - Feel The Heat | Universal 536 087-7 | Compilation CD | 2015 |
|
| 3:06 | Studio Ibiza 2016 | 541 / N.E.W.S. 541575CD / N01.A575.025 | Compilation CD | 24/06/2016 |
|
| 3:07 | Topradio - De blijvers | 541 / N.E.W.S. 541710CD / N01.A710.047 | Compilation CD | 17/11/2017 |
|
| **** ...gut... |
| **** Fein produzierter, chilliger House mit ziemlich schönen weiblichen vocals. |
| ***** Recht gut |
| *** diesen Song anzuhören war absolute Zeitverschwendung |
| ***** Schöner Vocal-House-Track. Die Vocals von Julie McKnight sind wunderbar soulig und passen wie die Faust auf's Auge. Gute 5* wert. :) |
| ***** Original Extended Mix: hat nichts mit dem gleichnamigen Titel von Ce Ce Peniston zu tun gute bis sehr gute Vocal-/Deep House-Scheibe 4.5 (aufgerundet auf knappe 5*)
|
| **** Ja chillt recht ordentlich :) |
| ***** Leuk nummer. |
| *** ▒ Ook mij kan deze saaie, sobere dansplaat van "Kings Of Tomorrow" uit de herfst van 2001 niet echt boeien !!! Daar brengt ook het zangwerk van "Julie McKnight" géén verandering in !!! Krap 3 sterren ☺!!! |
| *** wenig überragend... |
| ****** An appealing house track from the early noughties, and boy a lot of remixes have been done on this song! |
| ***** Prachtige Garage House van Kings Of Tomorrow, een project van de Amerikaanse producer Sandy Rivera. 'Finally' vind je terug op De Maxx Long Player 5 van Studio Brussel. |
| **** <br>Ganz guter Dance Track.<br><br>April 2001: #54 UK <br>Sept. 2001: #24 UK Re-mix Last edited: 02.07.2017 21:26 |
| |