15/08/2010 Digital Loaded LOAD136D [uk] | |
1. | Believer (Summer Of Pride Mix) | | 9:14 | |
2. | Believer (Summer Of Pride Instrumental) | | 9:23 | |
3. | Believer (7th Heaven Mix) | | 8:42 | |
4. | Believer (Alex Gaudino Mix) | | 6:23 | |
| | | |
15/11/2010 Promo - Digital 541 / N.E.W.S. 541036D [be] / EAN 5414165040248 | |
1. | Believer (Radio Edit) | | 3:09 | |
| | | |
06/12/2010 Digital Vicious ZIP093 [au] | |
1. | Believer (Club Mix) | | 7:24 | |
2. | Believer (Summer Of Pride Mix) | | 9:14 | |
3. | Believer (TV Rock Remix) | | 6:34 | |
4. | Believer (Sonny Wharton Remix) | | 7:15 | |
5. | Believer (Brett Allen & John Voltaire Remix) | | 7:42 | |
6. | Believer (Floorfillers Mixshow Edit) | | 5:06 | |
7. | Believer (Club Instrumental Mix) | | 7:25 | |
8. | Believer (Summer Of Pride Instrumental Mix) | | 9:23 | |
9. | Believer (TV Rock Instrumental Mix) | | 6:33 | |
10. | Believer (Sonny Wharton Instrumental Mix) | | 7:15 | |
| | | |
2010 Promo - CD-Maxi Warner Dance - (Warner) [se] | |
1. | Believer (Radio Edit) | | 3:11 | |
2. | Believer (Club Mix) | | 7:26 | |
3. | Believer (TV Rock Vocal Mix) | | 6:36 | |
4. | Believer (Sonny Wharton Remix) | | 7:17 | |
5. | Believer (Brett Allen & John Voltaire Remix) | | 7:45 | |
6. | Believer (TV Rock Instrumental) | | 6:35 | |
7. | Believer (Club Instrumental) | | 7:24 | |
8. | Believer (Sonny Wharton Instrumental) | | 7:17 | |
9. | Believer (Floorfillers Mixshow Edit) | | 5:08 | |
10. | Believer (Summer Of Pride Mix) | | 9:23 | |
| | | |
2010 The Remixes - 12" Maxi Loaded LOAD142 [uk] | |
1. | Believer (TV Rock Remix) | | 6:36 | |
2. | Believer (Brett Allen & John Voltaire Remix) | | 7:45 | |
3. | Believer (Original Club Mix) | | 7:24 | |
4. | Believer (Sonny Wharton Remix) | | 7:17 | |
| | | |
2010 12" Picture Maxi Loaded LOAD136 [uk] | |
1. | Believer (Summer Of Pride Mix) | | 9:00 | |
2. | Believer (Summer Of Pride Instrumental) | | 9:00 | |
| | | |
2010 Promo - CD-Single Loaded - [uk] | |
1. | Believer (Radio Edit) | | 3:06 | |
2. | Believer (Floorfillers Mixshow Edit) | | 5:09 | |
3. | Believer (Club Mix) | | 9:14 | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|
Summer Of Pride Mix | 9:14 | Believer | Loaded LOAD136D | Single Digital | 15/08/2010 |
|
Summer Of Pride Instrumental | 9:23 | Believer | Loaded LOAD136D | Single Digital | 15/08/2010 |
|
7th Heaven Mix | 8:42 | Believer | Loaded LOAD136D | Single Digital | 15/08/2010 |
|
Alex Gaudino Mix | 6:23 | Believer | Loaded LOAD136D | Single Digital | 15/08/2010 |
|
Radio Edit | 3:09 | Believer [Promo] | 541 / N.E.W.S. 541036D | Single Digital | 15/11/2010 |
|
| 3:02 | In Extremix 2010.2 | 541 / N.E.W.S. 541032CD / N01.A032.020 | Compilation CD | 15/11/2010 |
|
| 3:01 | VT4 Winter Vibes 2010 | 541 / N.E.W.S. 541035CD | Compilation CD | 26/11/2010 |
|
Club Mix | 7:24 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Summer Of Pride Mix | 9:14 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
TV Rock Remix | 6:34 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Sonny Wharton Remix | 7:15 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Brett Allen & John Voltaire Remix | 7:42 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Floorfillers Mixshow Edit | 5:06 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Club Instrumental Mix | 7:25 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Summer Of Pride Instrumental Mix | 9:23 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
TV Rock Instrumental Mix | 6:33 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Sonny Wharton Instrumental Mix | 7:15 | Believer | Vicious ZIP093 | Single Digital | 06/12/2010 |
|
Summer Of Pride Mix | 9:00 | Believer | Loaded LOAD136 | Single 12" Picture Maxi | 2010 |
|
Radio Edit | 3:06 | Believer [Promo] | Loaded - | Single CD-Single | 2010 |
|
TV Rock Remix | 6:36 | Believer [The Remixes] | Loaded LOAD142 | Single 12" Maxi | 2010 |
|
Radio Edit | 3:11 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Club Mix | 7:26 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Brett Allen & John Voltaire Remix | 7:45 | Believer [The Remixes] | Loaded LOAD142 | Single 12" Maxi | 2010 |
|
Floorfillers Mixshow Edit | 5:09 | Believer [Promo] | Loaded - | Single CD-Single | 2010 |
|
Summer Of Pride Instrumental | 9:00 | Believer | Loaded LOAD136 | Single 12" Picture Maxi | 2010 |
|
Club Mix | 9:14 | Believer [Promo] | Loaded - | Single CD-Single | 2010 |
|
Original Club Mix | 7:24 | Believer [The Remixes] | Loaded LOAD142 | Single 12" Maxi | 2010 |
|
TV Rock Vocal Mix | 6:36 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Sonny Wharton Remix | 7:17 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Sonny Wharton Remix | 7:17 | Believer [The Remixes] | Loaded LOAD142 | Single 12" Maxi | 2010 |
|
Brett Allen & John Voltaire Remix | 7:45 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
TV Rock Instrumental | 6:35 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Club Instrumental | 7:24 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Sonny Wharton Instrumental | 7:17 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Floorfillers Mixshow Edit | 5:08 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
Summer Of Pride Mix | 9:23 | Believer [Promo] | Warner Dance - | Single CD-Maxi | 2010 |
|
| 3:07 | Top Selection 12 | 541 / N.E.W.S. 541044CD / N01.A044.020 | Compilation CD | 17/01/2011 |
|
| 3:08 | TMF Dance Vol. 2 [2011] | BIP 22 23458-2 | Compilation CD | 28/01/2011 |
|
TV Rock Vocal Mix | 6:34 | Serious Beats 65 | 541 / N.E.W.S. 541046CD / N01.A046.025 | Compilation CD | 31/01/2011 |
|
Original CLub Mix | 4:00 | House 2011 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 9856-2 | Compilation CD | 04/03/2011 |
|
Summer Of Pride Mix | 5:05 | Mad - Excess In The House | TBA 9859-2 | Album CD | 18/03/2011 |
|
| 3:12 | 100% Hits: Best Of 2011 [Summer Edition] | EMI 5249893312 | Compilation CD | 04/11/2011 |
|
| ***** Wenig falsch machen auch die Freemasons - diesmal im Doppelpack mit der hübschen Wynter Gordon - und der Song ist wie gewohnt runder House-Pop im Summer Of Pride Mix. |
| ***** ein feines House-/Dance-Häppchen zum Abtanzen in den Clubs - hat für mich Urlaub-/Strandflair - 5*... |
| ***** zeer leuke nieuwe single van de freemasons. dik 5 sterren |
| *** ik ben niet zo kapot van deze nieuwe plaat van de Freemasons. Klinkt nogal standaard allemaal. Naar mijn idee moet Wynter Gordon deze plaat echt maken. En dat lukt voor een gedeelte, daarom toch nog 3 sterren. |
| *** ▒ Een tamme, en zeker géén bijzondere, dansplaat van de "Freemasons" & "Wynter Gordon" uit de herfst van 2010 !!! Jammer ☺!!! |
| ****** Live der absolute Knaller! Adorable feat. Awesome! 6* |
| **** Nichts besonderes, aber gut |
| *** Decent dance track. |
| ** This just isn't catchy and I can't see it doing well even in Australia where she is reasonably popular at the moment. It's not terribly bad, just boring as hell. At least Dirty Talk was slutty and amusing enough. |
| **** Single décevant, mais ça reste dans la ligne du passable. |
| **** Not so good. |
| ** That same sounding euro dance that's been around for too long now. |
| ** It's not bad. |
| ****** My favourite song featuring Wynter. Great beat, tempo and vocals.<br>Ꮲk.⌠#1⌡<br>⌠My #15 of 2010-2014⌡ Last edited: 06.12.2015 03:18 |
| ****** Was für ein gottvergessener Hammer-Song. Ich liebe diesen leicht "Chicane"-angehauchten Sommer-House, der geil gesungen einfach hohe Freudensprünge verursacht! Grandios! Danke Freemasons. |
| **** yes i like the vocals. this is one of those songs that sneak under your skin and becomes infectious. i like it. |
| *** Just OK.<br> |
| ****** took some time to get used to it, but finally highly addictive |
| ***** Great song actually. |
| ***** Guter Song, ich mochte Wynter ja schon immer... auch fünf Jahre später kann ich es nach wie vor nicht fassen, das "Dirty Talk" kein Welthit wurde! -5* |
| ***** Nettes Lied |
| **** Ruim voldoende |
| **** Geht in ordnung. |
| |